GR-600N-2
2014-07-30
クレーン | ||
---|---|---|
最大つり上げ能力 | 9.8m ブーム | 60,000kg × 2.8m (14本掛) |
8.0m ジブ | 4,000kg × 76° (1本掛) | |
シングルトップ | 5,000kg (1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 45.2m |
ジブ | 58.0m | |
最大作業半径 | ブーム | 36.0m (標準性能)、 40.0m (前方特別性能) |
ジブ | 40.2m (標準性能)、 47.5m (前方特別性能) | |
ブーム長さ | 9.8m ~ 44.0m | |
ジブ長さ | 8.0m ~ 12.7m | |
ブーム起伏角度 | 0° ~ 84° | |
ジブオフセット | 5° ~ 60° | |
アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.6m |
中間 | 7.2m、 5.28m、 4.28m | |
最小 | 2.36m |
走行時寸法 | |
---|---|
全長 | 12,815mm |
全幅 | 2,780mm |
全高 | 3,750mm |
重量 | |
---|---|
車両総重量 | 41,295kg |
前前軸重 | 10,140kg |
前後軸重 | 10,380kg |
後前軸重 | 10,430kg |
後後軸重 | 10,345kg |
走行性能 | |
---|---|
最高速度 | 49km/h |
登坂能力 (tanθ) | 0.46 |
最小回転半径 | 7.55m (8輪ステアリング) |
11.5m (前4輪ステアリング) |
←「スカイボックス(SS-150)」前の記事へ 次の記事へ「GR-250N-2」→